Quadre núm. 22. Renda 2019: resultats obtinguts
RENDA 2019 | % | |
---|---|---|
Declaracions presentades per Internet | 21.129.465 | |
Renda WEB | 16.193.103 | 76,64 |
Resta de declaracions | 4.936.362 | 23,36 |
(Dades a 21 de gener de 2021)
RENDA 2019 | % | |
---|---|---|
Declaracions presentades per Internet | 21.129.465 | |
Renda WEB | 16.193.103 | 76,64 |
Resta de declaracions | 4.936.362 | 23,36 |
(Dades a 21 de gener de 2021)