2023
Saltar índex de la informacióInformació addicional
Els camps inclosos en tipus de factura, tipus d'operació i clau de règim especial es poden consultar en el document "Blocs Funcionals"
CASELLA | LLAA | DADES SII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPERACIONS | LR | TIPUS FACTURA | TIPUS OPERACIÓ | CLAU RREE | ||
59 | ENTREGUES INTRACOMUNITÀRIES DE BÉNS I SERVEIS | BI/Import exempt factures LRFE operacions subjectes i exemptes per causa article 25 (E5), amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGUES I PRESTACIONS. EXEMPTA | O1 15 |
BI/Import exempt factures LRFE operacions subjectes i exemptes per causa article 25 (E5) amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES I PRESTACIONS. EXEMPTA | O1 15 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul BI/import exempt factures LRFE operacions subjectes i exemptes per causa article 25 (E5) amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES I PRESTACIONS. EXEMPTA | O1 15 | ||
BI/Import exempt factures del LRFE entregues de béns subjectes i exemptes amb motiu exempció "uns altres" (E6) o sense posar res en la casella causa quan el NIF del destinatari sigui un NIF IVA vàlid, amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGUES DE BÉNS. EXEMPTA | 01 15 | ||
BI/Import exempt factures del LRFE entregues de béns subjectes i exemptes amb motiu exempció "uns altres" (E6) o sense posar res en la casella causa quan el NIF del destinatari sigui un NIF IVA vàlid, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES DE BÉNS. EXEMPTA | 01 15 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul BI/import exempt factures del LRFE entregues de béns subjectes i exemptes amb motiu exempció "uns altres"(E6) o sense posar res en la casella causa quan el NIF del destinatari sigui un NIF IVA vàlid, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES DE BÉNS. EXEMPTA | 01 15 | ||
Import no subjecto per regles de localització de prestacions de serveis en les que el NIF del destinatari sigui un NIF IVA vàlid, amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació. | LRFE | F1 F2 F4 | PRESTACIONS DE SERVEIS. NO SUBJECTA | 01 11 12 13 15 09 | ||
Import no subjecto per regles de localització de prestacions de serveis en les que el NIF del destinatari sigui un NIF IVA vàlid, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIONS DE SERVEIS. NO SUBJECTA | 01 11 12 13 15 09 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul import no subjecto per regles de localització de prestacions de serveis en les que el NIF del destinatari sigui un NIF IVA vàlid, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIONS DE SERVEIS.NO SUBJECTA | 01 11 12 13 15 09 | ||
60 | EXPORTACIONS I OPERACIONS ASSIMILADES | BI/import exempt de les factures registrades com subjectes i exemptes identificades amb article 21 (E2), 22 (E3), 23 I 24 (E4), amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGUES I PRESTACIONS. EXEMPTA | O1 02 05 |
BI/import exempt de les factures registrades com subjectes i exemptes identificades amb article 21 (E2), 22 (E3), 23 I 24 (E4) amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació i sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES I PRESTACIONS. EXEMPTA | O1 02 05 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul BI/import exempt de les factures registrades com subjectes i exemptes identificades amb article 21 (E2), 22 (E3), 23 I 24 (E4) amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES I PRESTACIONS. EXEMPTA | O1 02 05 | ||
BI/Import exempt factures del LRFE entregues de béns subjectes i exemptes amb motiu exempció "uns altres"(E6) o sense posar res en la casella causa, amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació. No s'inclouen les operacions de la casella 59. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGUES DE BÉNS. EXEMPTA | O2 05 | ||
BI/Import exempt factures del LRFE entregues de béns subjectes i exemptes amb motiu exempció "uns altres"(E6) o sense posar res en la casella causa, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. No s'inclouen les operacions de la casella 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES DE BÉNS. EXEMPTA | O2 05 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul. BI/Import exempt factures del LRFE entregues de béns subjectes i exemptes amb motiu exempció "uns altres"(E6) o sense posar res en la casella causa, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. No s'inclouen les operacions de la casella 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGUES DE BÉNS. EXEMPTA | O2 05 | ||
BI de factures amb clau 02 que constin com subjectes i no exemptes, S1, en els tipus de comunicació A5 I A6 convertint a signe positiu, i període consignat en la factura igual al període d'autoliquidació. | LRFE | COMUNICACIÓ A5 A6 | ENTREGUES I PRESTACIONS DE SERVEIS. S1 | O2 | ||
BI de factures amb clau 02 que constin com subjectes i no exemptes, S1, en el tipus de comunicació A4 on es prendrà la part identificada amb clau 02 import exempt amb signe positiu, i període consignat en la factura igual al període d'autoliquidació. | LRFE | COMUNICACIÓ A4 | ENTREGUES I PRESTACIONS DE SERVEIS. S1 | O2 | ||
120 | OPERACIONS NO SUBJECTES PER REGLES DE LOCALITZACIÓ EXCEPTE LES INCLOSES EN LA CASELLA 123 | Import no subjecto de factures en LRFE marcades com no subjectes, amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació. No tenir en compte les corresponents prestacions de serveis inclosos en casella 59. | LRFE | F1 F2 F4 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) | O1 11 12 13 15 03 05 09 |
Import no subjecto de factures en LRFE marcades com no subjectes, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. No tenir en compte les corresponents prestacions de serveis inclosos en casella 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) | O1 11 12 13 15 03 05 09 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul import no subjecto de factures en LRFE marcades com no subjectes, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. No tenir en compte les corresponents prestacions de serveis inclosos en casella 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) | O1 11 12 13 15 03 05 09 | ||
122 | OPERACIONS SUBJECTES AMB INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU | BI factures S2 + S3 (de les S3 només les línies sense quota) en el LRFE, amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corresponent al període d'autoliquidació. | LRFE | F1 F3 | S2 S3 (SENSE QUOTA) | O1 11 12 13 15 09 |
BI factures S2 + S3 (de les S3 només les línies sense quota) en el LRFE, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 | S2 S3 (SENSE QUOTA) | O1 11 12 13 15 09 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul: (S2) BI factures S2 amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. (S3) BI integra factures S3 (de les S3 només les línies sense quota) en el LRFE, amb període de liquidació en la factura corresponent al període d'autoliquidació línies de les quals no tingui quotes. | LRFE | R1 R2 R3 R4 | S2 S3 (SENSE QUOTA) | O1 11 12 13 15 09 | ||
123 | OSS. OPERACIONS NO SUBJECTES PER REGLES DE LOCALITZACIÓ ACOLLIDES A LA OSS | Import no subjecto de factures en LRFE marcades com no subjectes, amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corrrespondiente al període d'autoliquidació. | LRFE | F1 F2 F4 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) | 17 |
Import no subjecto de factures en LRFE marcades com no subjectes, amb període de liquidació en la factura corrrespondiente al període d'autoliquidació, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) | 17 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul import no subjecto de factures en LRFE marcades com no subjectes, amb període de liquidació en la factura corrrespondiente al període d'autoliquidació menys la base rectificada continguda a cadascuna d'elles. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) |
17 |
||
124 | OSS. OPERACIONS NO SUBJECTES PER REGLES DE LOCALITZACIÓ ACOLLIDES A LA OSS | Tipus operació S1. Sumar les BI de S1 amb quota repercutida major que zero en el LRFE amb data d'operació i si no data d'expedició durant el període autoliquidat | LRFE | F1 F2 F4 | NO SUBJECTA (REGLES LOCALITZACIÓ) | 17 |
En S1 del LRFE amb període de liquidació declarat igual al període autoliquidat, sumar les BI de factures emeses rectificatives (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas amb el signe que correspongui, sense tenir en compte les factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero o nul. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
Factures rectificatives per substitució amb base rectificada diferent de zero/nul en S1 del LRFE amb període de liquidació declarat igual al període autoliquidat, sumar les BI de factures emeses | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
En S1 del LRFE , sumar les BI factures emeses no identificades amb R (rectificatives) i que tinguin quota negativa amb data d'operació i si no data d'expedició en la factura corrrespondiente al període d'autoliquidació | LRFE | F1 F2 F4 < 0 | S1 | 17 |