Cadro nº 25. Garantías nos adiamentos concedidos
TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
---|---|---|---|---|---|
PARCIAL | TOTAL | ||||
Número | 1.581.763 | 1.580.806 | 702 | 16 | 239 |
Importe (*) | 5.143,0 | 4.949,8 | 170,4 | 5,5 | 17,2 |
(*) Importes en millóns de euros. (Volver)
TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
---|---|---|---|---|---|
PARCIAL | TOTAL | ||||
Número | 1.581.763 | 1.580.806 | 702 | 16 | 239 |
Importe (*) | 5.143,0 | 4.949,8 | 170,4 | 5,5 | 17,2 |
(*) Importes en millóns de euros. (Volver)