Cadro nº 28. Garantías nos adiamentos concedidos
TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
---|---|---|---|---|---|
PARCIAL | TOTAL | ||||
Número | 1.975.211 | 1.973.975 | 732 | 6 | 498 |
(*) | 6.438,9 | 6.178,2 | 240,4 | 0,5 | 19,9 |
(*) Importes en millóns de euros.
TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
---|---|---|---|---|---|
PARCIAL | TOTAL | ||||
Número | 1.975.211 | 1.973.975 | 732 | 6 | 498 |
(*) | 6.438,9 | 6.178,2 | 240,4 | 0,5 | 19,9 |
(*) Importes en millóns de euros.