2022
Saltar índice da informaciónInformación adicional
Os campos incluídos en tipo de factura, tipo de operación e clave de réxime especial pódense consultar no documento "Bloques Funcionais"
RECADRO | LLAA | DATOS SII | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPERACIÓNS | LR | TIPO FACTURA | TIPO OPERACIÓN | CLAVE RREE | ||
59 | ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE BENS E SERVIZOS | BI/Importe exento facturas LRFEoperacións suxeitas e exentas por causa artigo 25 (E5), con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 15 |
BI/Importe exento facturas LRFE operacións suxeitas e exentas por causa artigo 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 15 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/importe exento facturas LRFE operacións suxeitas e exentas por causa artigo 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 15 | ||
BI/importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 01 15 | ||
BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 01 15 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | 01 15 | ||
Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 | ||
Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA | 01 11 12 13 15 | ||
60 | EXPORTACIÓNS E OPERACIÓNS ASIMILADAS | BI/importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4), con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 02 |
BI/importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 02 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA | O1 02 | ||
BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. Non se inclúen as operacións do recadro 59. | LRFE | F1 F2 F4 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | O2 | ||
BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non se inclúen as operacións do recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | O2 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo. BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . Non se inclúen as operacións do recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | ENTREGAS DE BENS. EXENTA | O2 | ||
BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, nos tipos de comunicación A5 E A6 convertendo signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFE | COMUNICACIÓN A5 A6 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 | O2 | ||
BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, no tipo de comunicación A4 onde se tomará a parte identificada con clave 02 importe exento con signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFE | COMUNICACIÓN A4 | ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 | O2 | ||
120 | OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN AGÁS AS INCLUÍDAS NO RECADRO 123 | Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. Non ter en conta as correspondentes prestacións de servizos incluídos en recadro 59. | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | O1 11 12 13 15 |
Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non ter en conta as correspondentes prestacións de servizos incluídos en recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | O1 11 12 13 15 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . Non ter en conta as correspondentes prestacións de servizos incluídos en recadro 59. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | O1 11 12 13 15 | ||
122 | OPERACIÓNS SUXEITAS CON INVESTIMENTO DO SUXEITO PASIVO | BI facturas S2 + S3(das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F3 | S2 S3 (SEN COTA) | O1 11 12 13 15 |
BI facturas S2 + S3 (das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 | S2 S3 (SEN COTA) | O1 11 12 13 15 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo: (S2) BI facturas S2 con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . (S3) BI integra facturas S3 (das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación cuxas liñas non teña cotas. | LRFE | R1 R2 R3 R4 | S2 S3 (SEN COTA) | O1 11 12 13 15 | ||
123 | OSS. OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN ACOLLIDAS Á OSS | Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación. | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 |
Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) |
17 |
||
124 | OSS. OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN ACOLLIDAS Á OSS | Tipo operación S1 .Sumar as BI de S1 con cota repercutida maior que cero no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado | LRFE | F1 F2 F4 | NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) | 17 |
En S1 do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo en S1 do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 | 17 | ||
En S1 do LRFE , sumar as BI facturas emitidas non identificadas con R (rectificativas) e que teñan cota negativa con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura corrrespondiente ao período de autoliquidación | LRFE | F1 F2 F4 < 0 | S1 | 17 |