Cuadro nº 28. Garantías en los aplazamientos concedidos
TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
---|---|---|---|---|---|
PARCIAL | TOTAL | ||||
Número | 2.220.865 | 2.219.587 | 702 | 9 | 567 |
Importe(*) | 8.128,0 | 7.915,8 | 175,2 | 12,6 | 24,4 |
(*) Importes en millones de euros.
TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
---|---|---|---|---|---|
PARCIAL | TOTAL | ||||
Número | 2.220.865 | 2.219.587 | 702 | 9 | 567 |
Importe(*) | 8.128,0 | 7.915,8 | 175,2 | 12,6 | 24,4 |
(*) Importes en millones de euros.