Exemple 3. Matrimoni amb el que conviu un nét i el pare d'un dels cònjuges residents a la comunitat autònoma d'Aragón
El senyor S.C.B. i la senyora B.T.L. són matrimoni. El marit, de 67 anys d'edat, té acreditat un grau de discapacitat del 33 per 100. La dona, de 65 anys d'edat, no treballa fora de la llar familiar.
El matrimoni té tres fills que conviuen amb ells: el fill gran, de 28 anys, té acreditat un grau de discapacitat del 65 per 100. El fill mitjà, de 23 anys, és estudiant. La filla menor, de 20 anys, té un fill d'un any. Cap d'ells ha obtingut rendes en l'exercici 2020 superiors a 8.000 euros, ni presentat declaració per l'IRPF
En el domicili del matrimoni conviu també el pare del marit, de 95 anys d'edat, que té acreditat un grau de discapacitat del 65 per 100 i rendes de les quals derivades exclusivament d'una pensió de jubilació ascendixen en present exercici a 7.500 euros anuals. Per l'exercici 2020 no ha presentat declaració per l'IRPF
Determinar l'import del mínim personal i familiar del matrimoni corresponent a l'exercici 2020, en règim de tributació conjunta a l'efecte del càlcul del gravamen estatal i del gravamen autonòmic.
Solució:
Nota prèvia: ja que la comunitat autònoma d'Aragón no ha exercit competències normatives en la regulació de les quanties del Mínim personal i familiar, l'import d'este determinat conforme al que disposa la Llei de l'IRPF ha d'utilitzar-se per al càlcul tant del gravamen estatal com del gravamen autonòmic.
Mínim estatal | Mínim autonòmic | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mínim del contribuent | General | 5.550 | Mínim del contribuent | General | 5.550 |
Incremente per edat superior a 65 anys del marit | 1.150 | Incremente per edat superior a 65 anys del marit | 1.150 | ||
Incremente per edat superior a 65 anys de la dona | 1.150 | Incremente per edat superior a 65 anys de la dona | 1.150 | ||
Total mínim per contribuent | 7.850 | Total mínim per contribuent | 7.850 | ||
Mínim per descendents | Fill 1r (28 anys) | 2.400 | Mínim per descendents | Fill 1r (28 anys) | 2.400 |
Fill 2n (23 anys) | 2.700 | Fill 2n (23 anys) | 2.700 | ||
Fill 3r (20 anys) | 4.000 | Fill 3r (6 anys) | 4.000 | ||
Nieto 4t (1 any) | 4.500 | Nieto 4t (1 any) | 4.500 | ||
Incremente per descendent menor de tres anys | 2.800 | Incremente per descendent menor de tres anys | 2.800 | ||
Total mínim per descendents | 16.400 | Total mínim per descendents | 16.400 | ||
Mínim per ascendents | Padre del senyor S.C.B. (95 anys) | 2.550 |
Mínim per ascendents | Padre del senyor S.C.B. (95 anys) | 2.550 |
Mínim per discapacitat | Del contribuent (El senyor S.C.B. amb un grau del 33 %) | 3.000 | Mínim per discapacitat | Del contribuent (El senyor S.C.B. amb un grau del 33 %) | 3.000 |
Del descendent (Fill 1r amb un grau del 65 %) | 9.000 | Del descendent (Fill 1r amb un grau del 65 %) | 9.000 | ||
De l'ascendent (amb un grau del 65 %) | 9.000 | De l'ascendent (amb un grau del 65 %) | 9.000 | ||
Incremente en concepte de despeses d'assistència del descendent | 3.000 | Incremente en concepte de despeses d'assistència del descendent | 3.000 | ||
Incremente en concepte de despeses d'assistència de l'ascendent | 3.000 | Incremente en concepte de despeses d'assistència de l'ascendent | 3.000 | ||
Total mínim per discapacitat | 27.000 | Total mínim per discapacitat | 27.000 | ||
Total mínim personal i familiar (1) | 53.800 | Total mínim personal i familiar (1) | 53.800 |
Nota a l'exemple:
(1) També podrà aplicar-se en la declaració conjunta de la unitat familiar una reducció de la base imposable de 3.400 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions legalment establides. Vegeu, pel que fa al cas, el Capítol 13 anterior en el que es comenten les reduccions de la base imposable general i de l'estalvi. (Tornar mínim estatal) (Tornar mínim autonòmic)