Huesca
DELEGACIÓ ESPECIAL D'ARAGÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Delegació | Subministrament d'Informació | Intercanvi i col·laboració en la Gestió Recaptatòria | Presentació Electrònica de Declaracions | Recaptació Executiva |
HUESCA | Abiego | Benasque | Barbastro | |
Abizanda | Huesca | Binaced | ||
Adahuesca | Huesca, Diputació de | |||
Agüero | Jaca | |||
Ainsa | Loscorrales | |||
Aisa | Lupiñén-Ortilla | |||
Albalate de Cinca | Sallent de Gállego | |||
Albalatillo | Tella-Sense | |||
Albelda | ||||
Albero Alto | ||||
Albero Bajo | ||||
Alberuela de Tubo | ||||
Alcalá de Gurrea | ||||
Alcalá de l'Obispo | ||||
El Campell | ||||
Alcolea de Cinca | ||||
Alcubierre | ||||
Alerre | ||||
Alfántega | ||||
Almudévar | ||||
Almunia de San Juan | ||||
Almuniente | ||||
Alquezar | ||||
Alt Gállego, Comarca de | ||||
Altorricón | ||||
Angües | ||||
Anso | ||||
Antillón | ||||
Aragüés del Puerto | ||||
Arén | ||||
Argavieso | ||||
Arguis | ||||
Ayerbe | ||||
Azanuy-Alíns | ||||
Azara | ||||
Azlor | ||||
Baells | ||||
Bailo | ||||
Baix Cinca, Comarca del | ||||
Ballobar | ||||
Banastás | ||||
Barbastro | ||||
Barbués | ||||
Barbuñales | ||||
Barcabo | ||||
Belver de Cinca | ||||
Benavarri | ||||
Beranuy | ||||
Berbegal | ||||
Bielsa | ||||
Bierge | ||||
Biescas | ||||
Binaced | ||||
Binèfar | ||||
Bisaurri | ||||
Biscarrues | ||||
Blecua y Torres | ||||
Boltaña | ||||
Bonansa | ||||
Brote | ||||
Caldearenas | ||||
Campo | ||||
Camporrélls | ||||
Canal de Berdún | ||||
Candasnos | ||||
Canfranc | ||||
Capdesaso | ||||
Capella | ||||
Casbas | ||||
Castejón del Puente | ||||
Castejón de Monegros | ||||
Castejón de Sos | ||||
Castelflorite | ||||
Castigaleu | ||||
Castillazuelo | ||||
Castillonroy | ||||
Chalamera | ||||
Chía | ||||
Chimillas | ||||
Cinca Medio, Comarca del | ||||
Colungo | ||||
Esplús | ||||
Estada | ||||
Estadilla | ||||
Fanlo | ||||
Fiscal | ||||
Fonz | ||||
Foradada del Toscar | ||||
Fraga | ||||
Fueva, La | ||||
Gistain | ||||
Grau, El | ||||
Grañén | ||||
Graus | ||||
Gurrea de Gállego | ||||
Hoya de Huesca, Comarca de | ||||
Hoz de Jaca | ||||
Hoz y Costean | ||||
Huerto | ||||
Igriés | ||||
Ilche | ||||
Isàvena | ||||
Jacetania, Comarca de | ||||
Jasa | ||||
Labuerda | ||||
Laluenga | ||||
Lalueza | ||||
Lanaja | ||||
Laperdiguera | ||||
Lascellas Ponzano | ||||
Lascuarre | ||||
Laspaules | ||||
Laspuña | ||||
Llitera, Comarca de La | ||||
Loarre | ||||
Loporzano | ||||
Monegres, Comarca dels | ||||
Monesma y Cajigar | ||||
Monflorite-Lascasas | ||||
Montanui | ||||
Monzón | ||||
Naval | ||||
Novales | ||||
Nueno | ||||
Olvena | ||||
Ontiñena | ||||
Osso de Cinca | ||||
Panticosa | ||||
Peñalba | ||||
Penyes de Riglos, La | ||||
Peralta d'Alcofea | ||||
Peralta de Calasanz | ||||
Peraltilla | ||||
Perarrúa | ||||
Pertusa | ||||
Piracés | ||||
Pla | ||||
Poleñino | ||||
Pozán de Vero | ||||
Pobla de Castro, La | ||||
Puente de Montañana | ||||
Puente la Reina de Jaca | ||||
Puértolas | ||||
Pueyo de Aragüas | ||||
Pueyo de Santa Cruz | ||||
Quicena | ||||
Ribagorça, Comarca de la | ||||
Robres | ||||
Sabiñánigo | ||||
Sahún | ||||
Salas Altas | ||||
Salas Bajas | ||||
Salillas | ||||
San Esteban de Litera | ||||
Sangarrén | ||||
San Juan de Plan | ||||
San Miguel de Cinca | ||||
Santa Cilia de Jaca | ||||
Santa Cruz de la Serós | ||||
Santa María de Dulcis | ||||
Santaliestra y San Quílez | ||||
Sariñena | ||||
Secastilla | ||||
Seira | ||||
Sena | ||||
Senés d'Alcubierre | ||||
Sesa | ||||
Siétamo | ||||
Sobrarbe, Comarca de | ||||
Somontano de Barbastro, Comarca de | ||||
Sopeira | ||||
Sotonera, La | ||||
Tamarit de Llitera | ||||
Tardienta | ||||
Tierz | ||||
Tolba | ||||
Torla-Ordesa | ||||
Torralba d'Aragón | ||||
Torre la Ribera | ||||
Torrent de Cinca | ||||
Torres d'Alcanadre | ||||
Torres de Barbués | ||||
Tramaced | ||||
Valle de Bardají | ||||
Valle d'Hecho | ||||
Valle de Lierp | ||||
Velilla de Cinca | ||||
Vencillón | ||||
Viacamp-Literá | ||||
Vicién | ||||
Villanúa | ||||
Villanueva de Sijena | ||||
Yebra de Basa | ||||
Yésero | ||||
Zaidín |