Liquidación del impuesto
Categoría de la declaración: Ascendientes
,
Género declarante: Conjuntas casados varón
RESUMEN
Categoría y género
Liquidación del impuesto
Categoría de la declaración: Ascendientes
,
Género declarante: Conjuntas casados varón
Ejercicio 2014
Partida |
Número |
Importe |
Media |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.573 | 11.320 | 4.400 |
---|
Cuota íntegra general | 2.505 | 10.779 | 4.303 |
---|
Cuota íntegra del ahorro | 1.713 | 541 | 316 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 1.252 | 743 | 594 |
---|
Por vivienda habitual | 864 | 664 | 769 |
---|
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Resto | 591 | 66 | 112 |
---|
Por alquiler de vivienda habitual | 34 | 11 | 333 |
---|
Por obras de mejora en la vivienda habitual | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 862 | 130 | 150 |
---|
CUOTA LÍQUIDA | 2.462 | 10.522 | 4.274 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.459 | 10.501 | 4.270 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 4.096 | 17.927 | 4.377 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.575 | 15.975 | 4.469 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 2.886 | 588 | 204 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 84 | 125 | 1.486 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 693 | 762 | 1.100 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 94 | 57 | 611 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 173 | 29 | 170 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 292 | 390 | 1.334 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 4.099 | -7.449 | -1.817 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial | 4.099 | -7.426 | -1.812 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (positiva) | 272 | 491 | 1.806 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (negativa) | 3.827 | -7.917 | -2.069 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe de la deducción | 117 | 94 | 800 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe del abono anticipado de la deducción por maternidad correspondiente a 2014 | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Notas
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros