Liquidación del impuesto
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
,
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
RESUMEN
Categoría y CCAA
Liquidación del impuesto
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
,
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2014
Partida |
Número |
Importe |
Media |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.237 | 15.900 | 3.753 |
---|
Cuota íntegra general | 3.870 | 13.827 | 3.573 |
---|
Cuota íntegra del ahorro | 3.114 | 2.072 | 666 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 2.076 | 833 | 401 |
---|
Por vivienda habitual | 833 | 645 | 774 |
---|
Por actividades económicas | 0 | 0 | 0 |
---|
Resto | 1.506 | 164 | 109 |
---|
Por alquiler de vivienda habitual | 51 | 23 | 448 |
---|
Por obras de mejora en la vivienda habitual | 0 | 0 | 0 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 160 | 28 | 173 |
---|
CUOTA LÍQUIDA | 4.077 | 15.113 | 3.707 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.070 | 15.029 | 3.693 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 9.117 | 25.986 | 2.850 |
---|
 Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 6.572 | 21.188 | 3.224 |
---|
 Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 7.024 | 2.917 | 415 |
---|
 Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 374 | 756 | 2.021 |
---|
 Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 391 | 548 | 1.402 |
---|
 Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 302 | 149 | 492 |
---|
 Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 1.036 | 254 | 245 |
---|
 Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 173 | 175 | 1.012 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 9.144 | -10.986 | -1.201 |
---|
 Cuota diferencial | 9.143 | -10.957 | -1.198 |
---|
 Cuota diferencial (positiva) | 806 | 1.688 | 2.094 |
---|
 Cuota diferencial (negativa) | 8.337 | -12.645 | -1.517 |
---|
 Deducción por maternidad:importe de la deducción | 86 | 79 | 920 |
---|
 Deducción por maternidad:importe del abono anticipado de la deducción por maternidad correspondiente a 2014 | 59 | 51 | 864 |
---|
Notas
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros