Liquidación del impuesto
Categoría de la declaración: Total
,
Género declarante: Varón
RESUMEN
Categoría y género
Liquidación del impuesto
Categoría de la declaración: Total
,
Género declarante: Varón
Ejercicio 2014
Partida |
Número |
Importe |
Media |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 330.202 | 1.536.812 | 4.654 |
---|
Cuota íntegra general | 312.625 | 1.368.204 | 4.377 |
---|
Cuota íntegra del ahorro | 214.767 | 168.608 | 785 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 146.025 | 67.158 | 460 |
---|
Por vivienda habitual | 85.568 | 51.788 | 605 |
---|
Por actividades económicas | 145 | 282 | 1.945 |
---|
Resto | 70.127 | 10.541 | 150 |
---|
Por alquiler de vivienda habitual | 11.314 | 4.343 | 384 |
---|
Por obras de mejora en la vivienda habitual | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 64.728 | 11.272 | 174 |
---|
CUOTA LÍQUIDA | 321.499 | 1.462.667 | 4.550 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 315.436 | 1.452.984 | 4.606 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 493.103 | 1.483.440 | 3.008 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 318.569 | 1.172.688 | 3.681 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 369.653 | 141.895 | 384 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 30.027 | 56.247 | 1.873 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 41.694 | 58.699 | 1.408 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 15.960 | 16.485 | 1.033 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 34.649 | 10.957 | 316 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 14.774 | 26.364 | 1.784 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 499.977 | -30.506 | -61 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial | 499.975 | -30.456 | -61 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (positiva) | 140.485 | 239.355 | 1.704 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Cuota diferencial (negativa) | 359.490 | -269.812 | -751 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe de la deducción | 117 | 122 | 1.039 |
---|
![](Temas/comun/img/table/vacio.gif) Deducción por maternidad:importe del abono anticipado de la deducción por maternidad correspondiente a 2014 | 72 | 72 | 1.004 |
---|
Notas
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros