![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 13.761 | 215.980 | 15.695 |
![]() | 11.861 | 188.973 | 15.932 |
![]() | 12.869 | 243.993 | 18.960 |
![]() | 98 | 162 | 1.649 |
![]() | 306 | 1.151 | 3.761 |
![]() | 5.216 | 7.065 | 1.355 |
![]() | 4.948 | 6.830 | 1.380 |
![]() | 1.391 | 184 | 132 |
![]() | 185 | 42 | 228 |
![]() | 37 | 9 | 252 |
![]() | 12.881 | 236.928 | 18.394 |
![]() | 12.589 | 202.885 | 16.116 |
![]() | 12.865 | 47.955 | 3.728 |
![]() | 12.865 | 39.374 | 3.061 |
![]() | 12.865 | 25.462 | 1.979 |
![]() | 4.735 | 13.912 | 2.938 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 2.320 | 8.571 | 3.694 |
![]() | 10.824 | 12.650 | 1.169 |
![]() | 10.813 | 12.484 | 1.155 |
![]() | 10.766 | 12.728 | 1.182 |
![]() | 2.773 | 236 | 85 |
![]() | 10.813 | 12.484 | 1.155 |
![]() | 71 | 167 | 2.345 |
![]() | 72 | 205 | 2.843 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 71 | 167 | 2.345 |
![]() | 8.930 | 12.452 | 1.394 |
![]() | 8.444 | 5.168 | 612 |
![]() | 2.272 | 7.285 | 3.206 |
![]() | 1.929 | 11.780 | 6.107 |
![]() | 101 | 100 | 988 |
![]() | 577 | 5.711 | 9.897 |
![]() | 49 | 51 | 1.031 |
![]() | 151 | 1.620 | 10.730 |
![]() | 298 | 238 | 798 |
![]() | 1.247 | 4.450 | 3.568 |
![]() | 713 | 2.622 | 3.678 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 20 | 14 | 701 |
![]() | 516 | 1.454 | 2.819 |
![]() | 195 | 1.143 | 5.864 |
![]() | 14.548 | 236.147 | 16.232 |
![]() | 13.809 | 216.680 | 15.691 |
![]() | 13.761 | 215.980 | 15.695 |
![]() | 10.821 | 19.467 | 1.799 |
![]() | 10.582 | 12.815 | 1.211 |
![]() | 6.234 | 20.680 | 3.317 |
![]() | 5.347 | 17.875 | 3.343 |
![]() | 1.361 | 2.551 | 1.875 |
![]() | 1.285 | 2.218 | 1.726 |
![]() | 80 | 113 | 1.407 |
![]() | 53 | 196 | 3.692 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 54 | 254 | 4.695 |
![]() | 13.920 | 216.704 | 15.568 |
![]() | 13.171 | 197.937 | 15.028 |
![]() | 13.159 | 197.698 | 15.024 |
![]() | 10.307 | 19.006 | 1.844 |
![]() | 14.802 | 199.708 | 13.492 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros