![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 197.817 | 4.413.630 | 22.312 |
![]() | 188.053 | 4.016.873 | 21.360 |
![]() | 193.055 | 4.675.199 | 24.217 |
![]() | 3.695 | 6.519 | 1.764 |
![]() | 4.550 | 22.896 | 5.032 |
![]() | 84.047 | 139.038 | 1.654 |
![]() | 81.612 | 136.531 | 1.673 |
![]() | 15.169 | 2.026 | 134 |
![]() | 1.510 | 374 | 248 |
![]() | 434 | 106 | 244 |
![]() | 193.130 | 4.536.161 | 23.488 |
![]() | 191.047 | 4.113.511 | 21.531 |
![]() | 192.959 | 519.288 | 2.691 |
![]() | 192.959 | 480.421 | 2.490 |
![]() | 192.959 | 383.783 | 1.989 |
![]() | 35.947 | 96.638 | 2.688 |
![]() | 60 | 116 | 1.928 |
![]() | 11.415 | 38.752 | 3.395 |
![]() | 137.511 | 117.564 | 855 |
![]() | 137.389 | 115.975 | 844 |
![]() | 137.030 | 117.922 | 861 |
![]() | 19.818 | 1.646 | 83 |
![]() | 137.389 | 115.975 | 844 |
![]() | 873 | 1.589 | 1.820 |
![]() | 872 | 1.838 | 2.107 |
![]() | 125 | 247 | 1.977 |
![]() | 873 | 1.589 | 1.820 |
![]() | 114.753 | 153.985 | 1.342 |
![]() | 109.146 | 82.363 | 755 |
![]() | 25.175 | 71.621 | 2.845 |
![]() | 34.714 | 223.232 | 6.431 |
![]() | 2.224 | 2.307 | 1.037 |
![]() | 12.721 | 132.526 | 10.418 |
![]() | 1.302 | 1.313 | 1.008 |
![]() | 4.409 | 43.812 | 9.937 |
![]() | 2.541 | 1.376 | 542 |
![]() | 18.714 | 46.894 | 2.506 |
![]() | 8.130 | 18.061 | 2.222 |
![]() | 337 | 409 | 1.215 |
![]() | 324 | 110 | 339 |
![]() | 6.215 | 8.087 | 1.301 |
![]() | 1.685 | 9.412 | 5.586 |
![]() | 198.830 | 4.608.155 | 23.176 |
![]() | 197.958 | 4.420.896 | 22.332 |
![]() | 197.817 | 4.413.630 | 22.312 |
![]() | 136.021 | 187.259 | 1.377 |
![]() | 134.402 | 118.481 | 882 |
![]() | 199.361 | 715.057 | 3.587 |
![]() | 199.343 | 677.095 | 3.397 |
![]() | 22.132 | 36.678 | 1.657 |
![]() | 21.244 | 32.580 | 1.534 |
![]() | 1.482 | 1.893 | 1.278 |
![]() | 574 | 1.944 | 3.387 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 258 | 1.285 | 4.980 |
![]() | 191.930 | 3.906.355 | 20.353 |
![]() | 190.964 | 3.725.085 | 19.507 |
![]() | 190.786 | 3.721.631 | 19.507 |
![]() | 131.125 | 184.724 | 1.409 |
![]() | 199.524 | 2.893.082 | 14.500 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros