![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 134.218 | 2.045.159 | 15.238 |
![]() | 112.345 | 1.710.864 | 15.229 |
![]() | 129.369 | 2.261.563 | 17.481 |
![]() | 1.717 | 2.280 | 1.328 |
![]() | 3.266 | 10.290 | 3.151 |
![]() | 73.554 | 97.089 | 1.320 |
![]() | 72.831 | 95.103 | 1.306 |
![]() | 9.968 | 1.300 | 130 |
![]() | 2.487 | 613 | 246 |
![]() | 288 | 73 | 252 |
![]() | 129.470 | 2.164.475 | 16.718 |
![]() | 124.962 | 1.865.879 | 14.932 |
![]() | 129.236 | 453.610 | 3.510 |
![]() | 129.236 | 408.934 | 3.164 |
![]() | 129.236 | 253.919 | 1.965 |
![]() | 52.194 | 155.015 | 2.970 |
![]() | 41 | 79 | 1.939 |
![]() | 11.401 | 44.596 | 3.912 |
![]() | 100.921 | 91.025 | 902 |
![]() | 100.810 | 89.411 | 887 |
![]() | 100.588 | 90.737 | 902 |
![]() | 13.533 | 1.043 | 77 |
![]() | 100.810 | 89.411 | 887 |
![]() | 768 | 1.614 | 2.101 |
![]() | 768 | 1.866 | 2.430 |
![]() | 99 | 251 | 2.538 |
![]() | 768 | 1.614 | 2.101 |
![]() | 84.068 | 134.314 | 1.598 |
![]() | 79.091 | 65.758 | 831 |
![]() | 21.620 | 68.556 | 3.171 |
![]() | 33.539 | 176.464 | 5.261 |
![]() | 3.229 | 3.145 | 974 |
![]() | 13.987 | 74.810 | 5.349 |
![]() | 1.120 | 954 | 851 |
![]() | 5.985 | 58.784 | 9.822 |
![]() | 6.249 | 4.236 | 678 |
![]() | 15.255 | 42.870 | 2.810 |
![]() | 6.953 | 22.040 | 3.170 |
![]() | 299 | 359 | 1.200 |
![]() | 278 | 136 | 490 |
![]() | 4.586 | 7.153 | 1.560 |
![]() | 2.252 | 14.397 | 6.393 |
![]() | 138.915 | 2.201.154 | 15.845 |
![]() | 134.751 | 2.052.372 | 15.231 |
![]() | 134.218 | 2.045.159 | 15.238 |
![]() | 99.740 | 148.782 | 1.492 |
![]() | 98.542 | 91.052 | 924 |
![]() | 140.737 | 498.725 | 3.544 |
![]() | 140.715 | 476.144 | 3.384 |
![]() | 17.171 | 21.920 | 1.277 |
![]() | 16.732 | 19.647 | 1.174 |
![]() | 437 | 448 | 1.026 |
![]() | 470 | 1.260 | 2.682 |
![]() | 57 | 561 | 9.838 |
![]() | 99 | 662 | 6.683 |
![]() | 113.255 | 1.759.655 | 15.537 |
![]() | 109.340 | 1.624.318 | 14.856 |
![]() | 109.127 | 1.621.082 | 14.855 |
![]() | 79.711 | 138.572 | 1.738 |
![]() | 141.064 | 2.182.276 | 15.470 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros