![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
DATOS ECONÓMICOS | 9.968 | 236.913 | 23.767 |
![]() | 9.305 | 221.912 | 23.849 |
![]() | 9.594 | 253.917 | 26.466 |
![]() | 132 | 219 | 1.660 |
![]() | 211 | 723 | 3.428 |
![]() | 3.990 | 7.572 | 1.898 |
![]() | 3.533 | 7.367 | 2.085 |
![]() | 1.433 | 173 | 121 |
![]() | 116 | 26 | 228 |
![]() | 20 | 5 | 273 |
![]() | 9.603 | 246.345 | 25.653 |
![]() | 9.475 | 225.523 | 23.802 |
![]() | 9.588 | 24.433 | 2.548 |
![]() | 9.588 | 22.656 | 2.363 |
![]() | 9.588 | 19.045 | 1.986 |
![]() | 1.304 | 3.611 | 2.769 |
![]() | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 538 | 1.771 | 3.292 |
![]() | 6.903 | 5.007 | 725 |
![]() | 6.902 | 4.910 | 711 |
![]() | 6.879 | 4.994 | 726 |
![]() | 1.108 | 78 | 71 |
![]() | 6.902 | 4.910 | 711 |
![]() | 37 | 96 | 2.604 |
![]() | 36 | 116 | 3.236 |
![]() | 11 | 19 | 1.745 |
![]() | 37 | 96 | 2.604 |
![]() | 5.928 | 6.095 | 1.028 |
![]() | 5.634 | 2.929 | 520 |
![]() | 1.356 | 3.166 | 2.335 |
![]() | 1.381 | 7.487 | 5.422 |
![]() | 141 | 140 | 993 |
![]() | 671 | 4.540 | 6.765 |
![]() | 67 | 66 | 989 |
![]() | 220 | 2.135 | 9.706 |
![]() | 139 | 106 | 764 |
![]() | 544 | 812 | 1.493 |
![]() | 462 | 1.327 | 2.872 |
![]() | 27 | 40 | 1.498 |
![]() | 21 | 5 | 224 |
![]() | 330 | 495 | 1.499 |
![]() | 107 | 694 | 6.490 |
![]() | 10.063 | 245.286 | 24.375 |
![]() | 9.980 | 237.497 | 23.797 |
![]() | 9.968 | 236.913 | 23.767 |
![]() | 6.831 | 7.789 | 1.140 |
![]() | 6.726 | 4.979 | 740 |
![]() | 10.094 | 36.067 | 3.573 |
![]() | 10.094 | 34.293 | 3.397 |
![]() | 1.110 | 1.634 | 1.472 |
![]() | 1.058 | 1.451 | 1.372 |
![]() | 92 | 122 | 1.328 |
![]() | 11 | 61 | 5.534 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 140 | 4.996 |
![]() | 9.523 | 210.549 | 22.110 |
![]() | 9.441 | 203.076 | 21.510 |
![]() | 9.434 | 202.997 | 21.518 |
![]() | 6.385 | 7.552 | 1.183 |
![]() | 10.096 | 136.716 | 13.542 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros