INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Canarias
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2020TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 607.252 | 10.771.097 | 17.737 | 571.944 | 10.138.828 | 17.727 | 35.308 | 632.269 | 17.907 |
Rendimientos del capital mobiliario | 236.385 | 310.830 | 1.315 | 222.294 | 296.398 | 1.333 | 14.091 | 14.432 | 1.024 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 223.130 | 546.319 | 2.448 | 205.994 | 501.546 | 2.435 | 17.136 | 44.772 | 2.613 |
Rendimientos de actividades económicas | 97.175 | 1.084.658 | 11.162 | 94.415 | 1.063.954 | 11.269 | 2.760 | 20.703 | 7.501 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 690.643 | 13.210.072 | 19.127 | 652.811 | 12.463.257 | 19.092 | 37.832 | 746.815 | 19.740 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 164.010 | 377.408 | 2.301 | 155.195 | 353.835 | 2.280 | 8.815 | 23.572 | 2.674 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 90.632 | 108.745 | 1.200 | 87.114 | 104.824 | 1.203 | 3.518 | 3.921 | 1.115 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 684.596 | 12.834.080 | 18.747 | 647.046 | 12.110.606 | 18.717 | 37.550 | 723.474 | 19.267 |
Base liquidable general | 674.432 | 12.172.397 | 18.048 | 637.389 | 11.491.138 | 18.028 | 37.043 | 681.259 | 18.391 |
Base liquidable del ahorro | 228.729 | 677.084 | 2.960 | 214.728 | 634.370 | 2.954 | 14.001 | 42.714 | 3.051 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 466.258 | 2.397.066 | 5.141 | 442.834 | 2.291.889 | 5.176 | 23.424 | 105.178 | 4.490 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 461.593 | 2.257.380 | 4.890 | 438.587 | 2.160.473 | 4.926 | 23.006 | 96.906 | 4.212 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 162.017 | 139.687 | 862 | 153.089 | 131.415 | 858 | 8.928 | 8.271 | 926 |
DEDUCCIONES GENERALES | 192.817 | 110.944 | 575 | 182.892 | 106.448 | 582 | 9.925 | 4.496 | 453 |
.Por vivienda habitual | 99.932 | 55.795 | 558 | 95.571 | 53.252 | 557 | 4.361 | 2.543 | 583 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 272.709 | 54.390 | 199 | 251.351 | 46.217 | 184 | 21.358 | 8.172 | 383 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 456.532 | 2.235.845 | 4.897 | 433.585 | 2.142.986 | 4.942 | 22.947 | 92.859 | 4.047 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 456.723 | 2.231.177 | 4.885 | 433.766 | 2.138.419 | 4.930 | 22.957 | 92.759 | 4.041 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 667.614 | 2.193.671 | 3.286 | 634.620 | 2.099.132 | 3.308 | 32.994 | 94.539 | 2.865 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 679.369 | 37.528 | 55 | 645.444 | 39.304 | 61 | 33.925 | -1.777 | -52 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 160.849 | 330.394 | 2.054 | 153.274 | 312.236 | 2.037 | 7.575 | 18.158 | 2.397 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 518.519 | -292.889 | -565 | 492.170 | -272.951 | -555 | 26.349 | -19.938 | -757 |
Mínimo personal y familiar (1) | 738.546 | 5.082.793 | 6.882 | 698.798 | 4.620.703 | 6.612 | 39.748 | 462.090 | 11.626 |
Mínimo por discapacidad | 39.741 | 197.087 | 4.959 | 0 | 0 | - | 39.741 | 197.087 | 4.959 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros