RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 14.873 | 2.018 | 1.098 | 8.313 | 3.444 |
Número total de hijos declarados | 3.337 | 340 | 357 | 1.654 | 986 |
Número de declaraciones con hijos | 2.467 | 270 | 265 | 1.211 | 721 |
Número medio de hijos | 1,35 | 1,26 | 1,35 | 1,37 | 1,37 |
Número de titulares de la declaración | 26.630 | 2.018 | 1.098 | 16.626 | 6.888 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 106 | 0 | 14 | 41 | 51 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 21 | 0 | S.E. | S.E. | 9 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 12.980 | 2.018 | 1.098 | 6.963 | 2.901 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 201 | 11 | 15 | 97 | 78 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 191 | 10 | 14 | 91 | 76 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 22.096 | 20.567 | 12.273 | 25.669 | 15.854 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 655 | 420 | 329 | 807 | 502 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.083 | 645 | 857 | 1.096 | 1.316 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 4.641 | 6.222 | 4.960 | 4.984 | 3.519 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.886 | 20.757 | 11.932 | 26.117 | 14.952 |
Media del mínimo personal (1) | 7.243 | 6.650 | 6.070 | 7.712 | 6.834 |
Media del mínimo por descendiente | 3.209 | 1.652 | 1.858 | 3.616 | 3.604 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.280 | 6.878 | 6.521 | 13.875 | 13.432 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.322 | 1.880 | 1.051 | 3.470 | 3.107 |
Deducción media por vivienda habitual | 630 | 389 | 462 | 677 | 707 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.470 | 1.442 | 958 | 1.723 | 1.218 |
Deducción media por maternidad | 830 | - | 743 | 702 | 958 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 332 | - | 350 | 405 | 266 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.152 | 1.079 | 1.060 | 1.184 | 1.162 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.167 | 982 | 820 | 1.209 | 1.208 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.116 | 970 | 793 | 1.131 | 1.176 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.150 | 1.100 | 1.200 | 2.400 | 2.400 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros