PARTIDAS
Tramos de rendimiento
CUOTAS ÍNTEGRAS
Parte autonómica
546. Cuota íntegra autonómica
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 546 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 91.304 | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 180.637 | 9,75 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 348.702 | 18,81 | 495 | 0,05 | 19 | 0,00 | 37 |
(6 - 12] | 209.035 | 11,28 | 43.957 | 4,69 | 7.253 | 0,36 | 165 |
(12 - 21] | 413.823 | 22,33 | 297.156 | 31,72 | 196.081 | 9,61 | 660 |
(21 - 30] | 304.041 | 16,40 | 289.295 | 30,88 | 414.520 | 20,32 | 1.433 |
(30 - 60] | 270.043 | 14,57 | 269.866 | 28,81 | 880.354 | 43,15 | 3.262 |
(60 - 150] | 32.014 | 1,73 | 32.006 | 3,42 | 345.466 | 16,93 | 10.794 |
(150 - 601] | 3.702 | 0,20 | 3.702 | 0,40 | 134.241 | 6,58 | 36.262 |
Mayor de 601 | 318 | 0,02 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 1.853.619 | 100,00 | 936.818 | 100,00 | 2.040.091 | 100,00 | 2.178 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros