DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tipo de dependencia y Comunidad Autónoma por tramos de edad y género de la persona con discapacidad
Tramos de edad: De 56 a 65
Género persona con discapacidad: Mujer
Ejercicio 2020Total | Dependencia simple |
Dependencia simple con movilidad reducida |
Dependencia cualificada |
|
---|---|---|---|---|
Total | 247.173 | 185.329 | 8.469 | 53.375 |
Andalucía | 46.393 | 37.256 | 1.295 | 7.842 |
Aragón | 6.161 | 4.669 | 193 | 1.299 |
Asturias, Principado de | 8.383 | 6.449 | 150 | 1.784 |
Balears, Illes | 4.568 | 3.566 | 238 | 764 |
Canarias | 12.289 | 8.799 | 260 | 3.230 |
Cantabria | 4.832 | 3.502 | 157 | 1.173 |
Castilla y León | 13.861 | 9.841 | 452 | 3.568 |
Castilla - La Mancha | 12.822 | 9.048 | 705 | 3.069 |
Cataluña | 46.492 | 34.143 | 1.328 | 11.021 |
Comunitat Valenciana | 25.429 | 19.172 | 985 | 5.272 |
Extremadura | 6.103 | 4.726 | 150 | 1.227 |
Galicia | 18.625 | 14.428 | 504 | 3.693 |
Madrid, Comunidad de | 28.651 | 20.421 | 1.556 | 6.674 |
Murcia, Región de | 9.616 | 7.307 | 395 | 1.914 |
Rioja, La | 1.551 | 1.127 | 53 | 371 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad