DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y Comunidad Autónoma por Tipo de dependencia y género de la persona con discapacidad
Tipo de dependencia: Dependencia cualificada
Género persona con discapacidad: Mujer
Ejercicio 2020Total | Menor de 18 | De 18 a 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 55 | De 56 a 65 | Mayor de 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 357.216 | 9.803 | 10.984 | 7.554 | 8.594 | 27.228 | 41.486 | 53.375 | 198.192 |
Andalucía | 50.768 | 1.932 | 2.459 | 1.603 | 1.823 | 5.070 | 6.806 | 7.842 | 23.233 |
Aragón | 10.113 | 223 | 269 | 173 | 218 | 676 | 1.063 | 1.299 | 6.192 |
Asturias, Principado de | 11.532 | 142 | 208 | 142 | 162 | 702 | 1.128 | 1.784 | 7.264 |
Balears, Illes | 5.005 | 160 | 202 | 133 | 184 | 430 | 650 | 764 | 2.482 |
Canarias | 16.390 | 541 | 650 | 469 | 563 | 1.732 | 2.681 | 3.230 | 6.524 |
Cantabria | 7.996 | 158 | 127 | 73 | 135 | 475 | 810 | 1.173 | 5.045 |
Castilla y León | 24.131 | 498 | 559 | 435 | 482 | 1.626 | 2.631 | 3.568 | 14.332 |
Castilla - La Mancha | 17.152 | 454 | 595 | 395 | 461 | 1.406 | 2.226 | 3.069 | 8.546 |
Cataluña | 78.681 | 2.182 | 1.872 | 1.238 | 1.361 | 4.680 | 7.892 | 11.021 | 48.435 |
Comunitat Valenciana | 33.529 | 998 | 1.095 | 773 | 862 | 2.758 | 4.267 | 5.272 | 17.504 |
Extremadura | 7.219 | 167 | 263 | 236 | 241 | 701 | 1.026 | 1.227 | 3.358 |
Galicia | 27.341 | 415 | 518 | 383 | 491 | 2.045 | 2.849 | 3.693 | 16.947 |
Madrid, Comunidad de | 47.245 | 1.361 | 1.572 | 1.109 | 1.186 | 3.554 | 5.421 | 6.674 | 26.368 |
Murcia, Región de | 15.646 | 421 | 436 | 290 | 304 | 993 | 1.463 | 1.914 | 9.825 |
Rioja, La | 2.343 | 41 | 52 | 37 | 47 | 158 | 255 | 371 | 1.382 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad