PARTIDAS
Tramos de rendimiento
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
022. Rendimiento neto
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 91.304 | 4,93 | 56.782 | 3,41 | 199.265 | 0,68 | 3.509 |
(0 - 1,5] | 180.637 | 9,75 | 108.602 | 6,52 | 505.027 | 1,71 | 4.650 |
(1,5 - 6] | 348.702 | 18,81 | 309.734 | 18,58 | 2.470.804 | 8,38 | 7.977 |
(6 - 12] | 209.035 | 11,28 | 192.734 | 11,56 | 2.085.028 | 7,07 | 10.818 |
(12 - 21] | 413.823 | 22,33 | 402.641 | 24,16 | 6.296.520 | 21,36 | 15.638 |
(21 - 30] | 304.041 | 16,40 | 298.874 | 17,93 | 6.887.549 | 23,36 | 23.045 |
(30 - 60] | 270.043 | 14,57 | 264.429 | 15,87 | 8.945.797 | 30,35 | 33.831 |
(60 - 150] | 32.014 | 1,73 | 29.523 | 1,77 | 1.675.047 | 5,68 | 56.737 |
(150 - 601] | 3.702 | 0,20 | 3.136 | 0,19 | 352.950 | 1,20 | 112.548 |
Mayor de 601 | 318 | 0,02 | 250 | 0,01 | 61.335 | 0,21 | 245.340 |
Total | 1.853.619 | 100,00 | 1.666.705 | 100,00 | 29.479.321 | 100,00 | 17.687 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros