RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Conjuntas casados varón
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2020Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 596.081 | 700.890 | 11.621.490 | 240.870 | 467.339 | 12.673.627 | 509.201 | 9.587.039 | 1.302.237 | 1.224.047 | 3.548.035 |
Declarante | 187.543 | 187.543 | 3.339.730 | 81.940 | 87.788 | 3.629.898 | 173.766 | 2.481.587 | 395.336 | 373.987 | 732.598 |
Cónyuge | 222.559 | 222.559 | 4.530.221 | 77.829 | 192.030 | 4.926.253 | 165.035 | 3.238.494 | 548.692 | 516.827 | 1.389.893 |
Descendientes | 84.172 | 87.929 | 1.862.234 | 45.283 | 142.213 | 2.072.654 | 93.236 | 1.628.207 | 236.022 | 219.488 | 575.720 |
Ascendientes | 5.885 | 5.952 | 145.055 | 947 | 12.277 | 161.429 | 2.602 | 114.400 | 15.882 | 15.019 | 27.613 |
Múltiples situaciones discapacidad | 95.922 | 196.906 | 1.744.250 | 34.872 | 33.032 | 1.883.393 | 74.563 | 2.124.352 | 106.304 | 98.727 | 822.212 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros