RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Ascendientes
Género declarante: Conjuntas casados varón
Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 5.456 | 145.055 | 26.586 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.509 | 947 | 378 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.934 | 3.616 | 1.232 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.510 | 11.454 | 7.585 |
REGÍMENES ESPECIALES | 222 | 1.008 | 4.542 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 5.851 | 164.030 | 28.035 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 5.885 | 21.792 | 3.703 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 1.056 | 1.729 | 1.638 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 5.661 | 142.580 | 25.186 |
DATOS ADICIONALES | 37 | 143 | 3.865 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.403 | 15.882 | 4.667 |
DEDUCCIONES GENERALES | 1.557 | 746 | 479 |
.Por vivienda habitual | 801 | 576 | 720 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.026 | 198 | 193 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 3.287 | 15.022 | 4.570 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 3.289 | 15.022 | 4.567 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 12 | 4 | 300 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.289 | 15.019 | 4.566 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 5.739 | 24.875 | 4.334 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 5.840 | -14.216 | -2.434 |
.Resultado de la declaración positivo | 245 | 827 | 3.376 |
.Resultado de la declaración negativo | 5.595 | -15.043 | -2.689 |
RENTAS EXENTAS | 5.017 | 27.613 | 5.504 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros