DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y Comunidad Autónoma por Tipo de dependencia y género de la persona con discapacidad
Tipo de dependencia: Dependencia simple
Género persona con discapacidad: Varón
Ejercicio 2020Total | Menor de 18 | De 18 a 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 55 | De 56 a 65 | Mayor de 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 886.471 | 72.768 | 24.968 | 12.614 | 15.923 | 72.448 | 145.679 | 224.132 | 317.939 |
Andalucía | 184.139 | 14.353 | 4.804 | 2.577 | 3.207 | 14.978 | 31.824 | 49.403 | 62.993 |
Aragón | 26.592 | 1.359 | 630 | 370 | 477 | 1.924 | 4.062 | 6.806 | 10.964 |
Asturias, Principado de | 37.108 | 1.478 | 423 | 258 | 396 | 2.471 | 5.142 | 8.944 | 17.996 |
Balears, Illes | 15.415 | 1.956 | 687 | 315 | 338 | 1.328 | 2.497 | 3.671 | 4.623 |
Canarias | 30.868 | 3.235 | 1.085 | 465 | 579 | 2.774 | 6.058 | 9.185 | 7.487 |
Cantabria | 14.511 | 573 | 266 | 157 | 233 | 1.206 | 2.406 | 4.003 | 5.667 |
Castilla y León | 56.082 | 2.413 | 1.092 | 645 | 859 | 4.026 | 8.884 | 15.062 | 23.101 |
Castilla - La Mancha | 47.700 | 3.319 | 1.332 | 757 | 955 | 4.219 | 8.614 | 13.086 | 15.418 |
Cataluña | 145.767 | 16.530 | 5.806 | 2.272 | 2.594 | 11.594 | 21.906 | 32.678 | 52.387 |
Comunitat Valenciana | 90.742 | 6.264 | 2.392 | 1.310 | 1.707 | 8.093 | 15.820 | 23.465 | 31.691 |
Extremadura | 25.141 | 1.166 | 495 | 361 | 493 | 1.993 | 4.496 | 7.449 | 8.688 |
Galicia | 71.248 | 4.326 | 1.230 | 685 | 1.139 | 5.704 | 10.735 | 17.247 | 30.182 |
Madrid, Comunidad de | 91.754 | 11.155 | 3.256 | 1.598 | 1.867 | 7.641 | 14.531 | 21.263 | 30.443 |
Murcia, Región de | 38.743 | 3.527 | 1.073 | 660 | 881 | 3.708 | 6.968 | 9.151 | 12.775 |
Rioja, La | 6.796 | 438 | 160 | 83 | 109 | 442 | 1.060 | 1.708 | 2.796 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad