INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2020TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 24.851 | 552.360 | 22.227 | 19.000 | 445.701 | 23.458 | 5.851 | 106.659 | 18.229 |
Rendimientos del capital mobiliario | 13.977 | 21.591 | 1.545 | 9.761 | 17.663 | 1.810 | 4.216 | 3.929 | 932 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 12.513 | 11.614 | 928 | 7.833 | 5.832 | 745 | 4.680 | 5.783 | 1.236 |
Rendimientos de actividades económicas | 3.407 | 31.205 | 9.159 | 2.513 | 26.386 | 10.500 | 894 | 4.819 | 5.391 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 28.864 | 633.936 | 21.963 | 21.210 | 507.433 | 23.924 | 7.654 | 126.503 | 16.528 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 11.758 | 37.593 | 3.197 | 7.585 | 23.360 | 3.080 | 4.173 | 14.233 | 3.411 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 4.553 | 11.437 | 2.512 | 3.804 | 9.805 | 2.577 | 749 | 1.633 | 2.180 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 27.824 | 599.790 | 21.557 | 20.775 | 485.903 | 23.389 | 7.049 | 113.887 | 16.157 |
Base liquidable general | 27.009 | 568.526 | 21.050 | 20.349 | 462.072 | 22.707 | 6.660 | 106.454 | 15.984 |
Base liquidable del ahorro | 13.194 | 31.672 | 2.401 | 9.342 | 24.177 | 2.588 | 3.852 | 7.495 | 1.946 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 17.555 | 111.480 | 6.350 | 14.273 | 97.902 | 6.859 | 3.282 | 13.578 | 4.137 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 17.337 | 105.294 | 6.073 | 14.204 | 92.763 | 6.531 | 3.133 | 12.532 | 4.000 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 8.628 | 6.186 | 717 | 6.846 | 5.140 | 751 | 1.782 | 1.046 | 587 |
DEDUCCIONES GENERALES | 9.541 | 4.743 | 497 | 7.818 | 4.044 | 517 | 1.723 | 699 | 406 |
.Por vivienda habitual | 5.325 | 3.718 | 698 | 4.506 | 3.205 | 711 | 819 | 513 | 626 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.000 | 745 | 372 | 1.928 | 727 | 377 | 72 | 18 | 248 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 17.068 | 106.317 | 6.229 | 13.896 | 93.409 | 6.722 | 3.172 | 12.907 | 4.069 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 17.069 | 106.268 | 6.226 | 13.898 | 93.373 | 6.718 | 3.171 | 12.895 | 4.067 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 28.103 | 115.357 | 4.105 | 21.242 | 98.558 | 4.640 | 6.861 | 16.799 | 2.448 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 29.204 | -18.970 | -650 | 21.747 | -9.487 | -436 | 7.457 | -9.483 | -1.272 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 5.196 | 8.925 | 1.718 | 4.250 | 7.458 | 1.755 | 946 | 1.466 | 1.550 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 22.889 | -18.056 | -789 | 16.991 | -12.660 | -745 | 5.898 | -5.396 | -915 |
Mínimo personal y familiar (1) | 31.491 | 319.439 | 10.144 | 23.347 | 201.029 | 8.610 | 8.144 | 118.410 | 14.540 |
Mínimo por discapacidad | 7.496 | 51.060 | 6.812 | 0 | 0 | - | 7.496 | 51.060 | 6.812 |
RENTAS EXENTAS | 31.491 | 117.039 | 3.717 | 23.347 | 48.883 | 2.094 | 8.144 | 68.156 | 8.369 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros