RESUMEN
Categoría y CCAA
Resumen por CCAA y género
Género declarante: Varón
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2020Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 814.980 | 715.536 | 12.827.033 | 505.678 | 652.001 | 14.258.945 | 1.253.453 | 9.350.026 | 2.409.589 | 2.308.901 | 2.331.936 |
Andalucía | 141.941 | 120.998 | 1.879.677 | 51.367 | 109.958 | 2.111.845 | 250.024 | 1.548.198 | 346.631 | 333.884 | 426.602 |
Aragón | 25.361 | 22.702 | 383.123 | 18.266 | 19.655 | 424.481 | 36.010 | 292.127 | 68.066 | 65.657 | 81.474 |
Asturias, Principado de | 28.483 | 26.064 | 506.692 | 12.555 | 17.659 | 547.182 | 28.821 | 323.120 | 86.858 | 84.388 | 89.345 |
Canarias | 30.466 | 27.049 | 444.378 | 13.676 | 24.511 | 499.726 | 32.648 | 351.753 | 79.611 | 71.567 | 80.451 |
Cantabria | 13.803 | 12.547 | 226.876 | 9.964 | 7.664 | 245.945 | 20.839 | 164.439 | 39.027 | 37.302 | 34.085 |
Castilla y León | 52.805 | 47.697 | 738.662 | 30.447 | 35.062 | 813.472 | 62.504 | 616.781 | 118.426 | 111.983 | 150.346 |
Castilla - La Mancha | 39.487 | 35.069 | 531.526 | 17.784 | 34.678 | 595.822 | 44.393 | 446.695 | 91.086 | 87.266 | 96.029 |
Cataluña | 152.487 | 133.905 | 2.749.821 | 127.279 | 129.261 | 3.057.525 | 266.118 | 1.821.090 | 548.411 | 530.979 | 478.705 |
Comunitat Valenciana | 84.868 | 74.051 | 1.255.189 | 50.580 | 63.613 | 1.399.952 | 110.229 | 952.502 | 227.527 | 219.046 | 259.881 |
Extremadura | 18.969 | 16.478 | 200.340 | 5.707 | 14.209 | 228.048 | 15.312 | 204.423 | 30.984 | 29.945 | 48.659 |
Galicia | 68.855 | 60.366 | 999.390 | 29.490 | 48.568 | 1.100.615 | 58.498 | 780.993 | 161.093 | 156.909 | 154.590 |
Balears, Illes | 16.315 | 14.177 | 241.946 | 10.022 | 11.784 | 279.525 | 28.467 | 183.065 | 46.770 | 45.046 | 45.485 |
Madrid, Comunidad de | 97.688 | 85.532 | 1.976.433 | 106.404 | 90.092 | 2.176.364 | 231.525 | 1.161.956 | 432.915 | 417.696 | 284.250 |
Murcia, Región de | 33.635 | 30.023 | 525.368 | 17.637 | 36.668 | 592.019 | 55.153 | 387.619 | 99.320 | 95.695 | 75.130 |
Rioja, La | 6.385 | 5.779 | 89.872 | 2.618 | 4.340 | 100.175 | 8.491 | 72.906 | 15.217 | 14.638 | 17.839 |
Otros territorios | 3.432 | 3.096 | 77.741 | 1.881 | 4.280 | 86.248 | 4.420 | 42.359 | 17.648 | 6.900 | 9.065 |
(*) Incluye atribución de rendimientos de actividades empresariales
Unidad: Importe en miles de euros