RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Declarante
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 44.902 | 789.230 | 17.577 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 19.014 | 28.812 | 1.515 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 24.228 | 65.534 | 2.705 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 3.298 | 30.638 | 9.290 |
REGÍMENES ESPECIALES | 1.712 | 5.042 | 2.945 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 52.219 | 974.520 | 18.662 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 11.551 | 30.554 | 2.645 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 4.929 | 4.317 | 876 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 51.367 | 948.315 | 18.462 |
DATOS ADICIONALES | 1.038 | 3.818 | 3.678 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 30.176 | 136.718 | 4.531 |
DEDUCCIONES GENERALES | 12.337 | 5.709 | 463 |
.Por vivienda | 5.413 | 3.154 | 583 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 27.237 | 10.642 | 391 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 29.606 | 120.836 | 4.081 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 29.617 | 121.020 | 4.086 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 96 | 160 | 1.670 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 29.615 | 120.862 | 4.081 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 44.304 | 119.525 | 2.698 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 46.437 | -646 | -14 |
.Resultado de la declaración positivo | 10.430 | 27.413 | 2.628 |
.Resultado de la declaración negativo | 36.007 | -28.059 | -779 |
RENTAS EXENTAS | 17.366 | 158.619 | 9.134 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros