DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Situaciones familiares de la discapacidad en la declaración
Comunidad Autónoma: Cantabria
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2021Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
---|---|---|---|---|
Total | 23.975 | 24.903 | 440.523 | 44.301 |
Declarante | 8.898 | 8.898 | 119.343 | 12.115 |
Cónyuge | 6.778 | 5.204 | 145.787 | 15.697 |
Descendientes | 3.958 | 3.164 | 92.288 | 11.740 |
Ascendientes | 959 | 880 | 17.572 | 1.572 |
Declarante y cónyuge | 2.052 | 4.104 | 40.161 | 1.815 |
Declarante y descendientes | 754 | 1.415 | 13.083 | 788 |
Declarante y ascendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Declarante, cónyuge y descendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Cónyuge y descendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de situaciones | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros