RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Descendientes
Género declarante: Mujer
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 134.117 | 2.451.030 | 18.275 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 56.417 | 50.478 | 895 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 67.049 | 109.930 | 1.640 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 12.255 | 149.384 | 12.190 |
REGÍMENES ESPECIALES | 5.157 | 20.672 | 4.009 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 150.866 | 2.932.015 | 19.435 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 40.158 | 78.274 | 1.949 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 20.997 | 32.191 | 1.533 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 147.762 | 2.862.106 | 19.370 |
DATOS ADICIONALES | 128 | 490 | 3.826 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 77.236 | 421.251 | 5.454 |
DEDUCCIONES GENERALES | 45.498 | 21.156 | 465 |
.Por vivienda | 21.468 | 12.652 | 589 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 27.778 | 4.759 | 171 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 74.849 | 396.578 | 5.298 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 74.912 | 396.607 | 5.294 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 365 | 437 | 1.197 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 74.911 | 396.174 | 5.289 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 131.616 | 420.456 | 3.195 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 155.438 | -160.767 | -1.034 |
.Resultado de la declaración positivo | 14.004 | 49.729 | 3.551 |
.Resultado de la declaración negativo | 141.434 | -210.495 | -1.488 |
RENTAS EXENTAS | 157.816 | 838.152 | 5.311 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros