DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Situaciones familiares de la discapacidad en la declaración
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2021Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
---|---|---|---|---|
Total | 8.745 | 8.767 | 166.692 | 21.495 |
Declarante | 8.308 | 8.308 | 157.379 | 20.571 |
Cónyuge | 211 | 211 | 4.231 | 375 |
Descendientes | 119 | 74 | 2.541 | 357 |
Ascendientes | 30 | 23 | 685 | 79 |
Declarante y cónyuge | 62 | 124 | 1.659 | 101 |
Declarante y descendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Declarante y ascendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Declarante, cónyuge y descendientes | - | - | - | - |
Cónyuge y descendientes | - | - | - | - |
Resto de situaciones | - | - | - | - |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros