RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Varón
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2021Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 391.477 | 291.234 | 5.929.384 | 266.478 | 449.436 | 6.736.443 | 723.505 | 4.641.496 | 1.256.011 | 1.206.020 | 2.523.712 |
Declarante | 185.848 | 185.848 | 1.764.909 | 183.125 | 96.213 | 2.088.704 | 457.814 | 2.377.214 | 366.039 | 350.909 | 1.850.796 |
Cónyuge | 69.787 | 0 | 1.134.232 | 15.164 | 57.163 | 1.223.588 | 42.354 | 475.238 | 219.855 | 214.643 | 92.695 |
Descendientes | 102.006 | 63.815 | 2.470.105 | 59.571 | 258.602 | 2.808.629 | 192.364 | 1.236.666 | 593.273 | 566.872 | 368.872 |
Ascendientes | 19.721 | 18.225 | 339.009 | 3.093 | 27.072 | 372.266 | 11.636 | 298.998 | 46.617 | 45.034 | 117.064 |
Múltiples situaciones discapacidad | 14.115 | 23.345 | 221.128 | 5.525 | 10.387 | 243.256 | 19.337 | 253.379 | 30.227 | 28.562 | 94.285 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros