DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tipo de dependencia y Comunidad Autónoma por tramos de edad y género de la persona con discapacidad
Tramos de edad: Mayor de 65
Género persona con discapacidad: Total
Ejercicio 2021Total | Dependencia simple |
Dependencia simple con movilidad reducida |
Dependencia cualificada |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.013.785 | 612.579 | 64.159 | 337.047 |
Andalucía | 164.038 | 116.527 | 8.696 | 38.815 |
Aragón | 31.099 | 19.234 | 1.836 | 10.029 |
Asturias, Principado de | 47.210 | 32.935 | 1.516 | 12.759 |
Balears, Illes | 16.283 | 9.695 | 2.475 | 4.113 |
Canarias | 28.337 | 16.122 | 1.222 | 10.993 |
Cantabria | 21.885 | 11.199 | 1.316 | 9.370 |
Castilla y León | 67.140 | 39.575 | 3.430 | 24.135 |
Castilla - La Mancha | 44.611 | 25.936 | 3.972 | 14.703 |
Cataluña | 207.460 | 111.928 | 11.626 | 83.906 |
Comunitat Valenciana | 100.031 | 62.172 | 7.651 | 30.208 |
Extremadura | 21.209 | 15.026 | 853 | 5.330 |
Galicia | 94.675 | 60.814 | 5.025 | 28.836 |
Madrid, Comunidad de | 115.306 | 59.976 | 11.202 | 44.128 |
Murcia, Región de | 43.904 | 25.206 | 2.686 | 16.012 |
Rioja, La | 7.625 | 4.742 | 494 | 2.389 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad