RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Ascendientes
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 8.102 | 3.477 | 3.671 | 851 | 103 |
Número total de hijos declarados | 3.249 | 797 | 1.486 | 853 | 113 |
Número de declaraciones con hijos | 2.151 | 529 | 1.033 | 518 | 71 |
Número medio de hijos | 1,51 | 1,51 | 1,44 | 1,65 | 1,59 |
Número de titulares de la declaración | 9.056 | 3.477 | 3.671 | 1.702 | 206 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 210 | 0 | 160 | 40 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 88 | 0 | 70 | S.E. | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 6.629 | 2.885 | 3.122 | 531 | 91 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 146 | 24 | 59 | 55 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 128 | 21 | 52 | 48 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 18.824 | 17.895 | 17.480 | 26.476 | 22.793 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 186 | 223 | 170 | 161 | 26 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.093 | 1.151 | 983 | 1.260 | 1.112 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 8.998 | 9.154 | 10.532 | 6.749 | 8.809 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.986 | 18.041 | 17.449 | 27.409 | 23.648 |
Media del mínimo personal (1) | 5.603 | 5.566 | 5.600 | 5.762 | 5.628 |
Media del mínimo por descendiente | 3.263 | 2.505 | 2.892 | 4.610 | 4.463 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.484 | 14.463 | 15.427 | 19.322 | 20.284 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.443 | 1.299 | 1.356 | 3.539 | 3.396 |
Deducción media por vivienda | 592 | 582 | 562 | 658 | 723 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.033 | 1.035 | 990 | 1.159 | 1.020 |
Deducción media por maternidad | 855 | - | 877 | 749 | 920 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 494 | - | 510 | 429 | 438 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.119 | 1.129 | 1.112 | 1.091 | 1.179 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.112 | 1.041 | 1.023 | 1.214 | 1.275 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.040 | 947 | 1.020 | 1.079 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.958 | 1.700 | 1.800 | 2.136 | 1.800 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros