RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 10.737 | 149.645 | 13.937 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.684 | 1.726 | 469 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 7.273 | 6.832 | 939 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 3.089 | 14.752 | 4.776 |
REGÍMENES ESPECIALES | 400 | 1.119 | 2.797 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 12.204 | 177.962 | 14.582 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 9.608 | 32.847 | 3.419 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 960 | 949 | 989 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 10.737 | 148.898 | 13.868 |
DATOS ADICIONALES | 28 | 102 | 3.639 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.978 | 16.724 | 3.360 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.084 | 677 | 325 |
.Por vivienda | 1.023 | 511 | 499 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 899 | 68 | 76 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 4.817 | 16.030 | 3.328 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 4.824 | 16.041 | 3.325 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.824 | 16.041 | 3.325 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 10.108 | 19.923 | 1.971 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 12.417 | -16.909 | -1.362 |
.Resultado de la declaración positivo | 680 | 1.418 | 2.085 |
.Resultado de la declaración negativo | 11.737 | -18.327 | -1.561 |
RENTAS EXENTAS | 12.006 | 80.527 | 6.707 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros