PARTIDAS
Tramos de rendimiento
CUOTAS ÍNTEGRAS
Parte autonómica
546. Cuota íntegra autonómica
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 546 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 99.634 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 173.068 | 9,03 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 342.698 | 17,89 | 529 | 0,05 | 21 | 0,00 | 39 |
(6 - 12] | 209.877 | 10,96 | 47.251 | 4,70 | 7.999 | 0,36 | 169 |
(12 - 21] | 431.033 | 22,50 | 314.332 | 31,24 | 210.440 | 9,37 | 669 |
(21 - 30] | 323.967 | 16,91 | 308.988 | 30,71 | 446.230 | 19,86 | 1.444 |
(30 - 60] | 293.893 | 15,34 | 293.683 | 29,18 | 970.961 | 43,21 | 3.306 |
(60 - 150] | 36.731 | 1,92 | 36.713 | 3,65 | 391.194 | 17,41 | 10.655 |
(150 - 601] | 4.446 | 0,23 | 4.444 | 0,44 | 152.926 | 6,81 | 34.412 |
Mayor de 601 | 334 | 0,02 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 1.915.681 | 100,00 | 1.006.290 | 100,00 | 2.246.934 | 100,00 | 2.233 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros