PARTIDAS
Tramos de rendimiento
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
596. Retención por rendimientos del trabajo
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 596 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 99.634 | 5,20 | 27.458 | 2,50 | 3.491 | 0,10 | 127 |
(0 - 1,5] | 173.068 | 9,03 | 33.939 | 3,09 | 6.481 | 0,18 | 191 |
(1,5 - 6] | 342.698 | 17,89 | 60.691 | 5,52 | 17.355 | 0,48 | 286 |
(6 - 12] | 209.877 | 10,96 | 74.356 | 6,77 | 34.632 | 0,97 | 466 |
(12 - 21] | 431.033 | 22,50 | 312.528 | 28,44 | 431.139 | 12,02 | 1.380 |
(21 - 30] | 323.967 | 16,91 | 287.195 | 26,13 | 872.904 | 24,33 | 3.039 |
(30 - 60] | 293.893 | 15,34 | 270.305 | 24,60 | 1.665.713 | 46,43 | 6.162 |
(60 - 150] | 36.731 | 1,92 | 29.268 | 2,66 | 429.058 | 11,96 | 14.660 |
(150 - 601] | 4.446 | 0,23 | 3.009 | 0,27 | 104.251 | 2,91 | 34.646 |
Mayor de 601 | 334 | 0,02 | 200 | 0,02 | 22.638 | 0,63 | 113.188 |
Total | 1.915.681 | 100,00 | 1.098.949 | 100,00 | 3.587.660 | 100,00 | 3.265 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros