PARTIDAS
Tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de declaración_discapacidad: Resto de situaciones
Ejercicio 2021Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
Total | 96.713 | 19.061 | 197 |
Andalucía | 41.059 | 4.401 | 107 |
Aragón | 1.452 | 168 | 116 |
Asturias, Principado de | 1.035 | 379 | 366 |
Balears, Illes | 1.355 | 230 | 169 |
Canarias | 8.217 | 3.362 | 409 |
Cantabria | 1.933 | 404 | 209 |
Castilla y León | 4.356 | 2.173 | 499 |
Castilla - La Mancha | 5.608 | 1.419 | 253 |
Cataluña | 5.892 | 712 | 121 |
Comunitat Valenciana | 7.993 | 2.374 | 297 |
Extremadura | 582 | 46 | 79 |
Galicia | 5.369 | 1.348 | 251 |
Madrid, Comunidad de | 9.191 | 1.585 | 172 |
Murcia, Región de | 2.586 | 450 | 174 |
Rioja, La | 85 | 11 | 130 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros