PARTIDAS
Tramos de rendimiento
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS
155. Suma de rentas inmobiliarias imputadas derivadas de los inmuebles a disposición de sus titulares
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 155 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 99.634 | 5,20 | 1.629 | 0,17 | 998 | 0,13 | 613 |
(0 - 1,5] | 173.068 | 9,03 | 82.130 | 8,71 | 30.914 | 4,16 | 376 |
(1,5 - 6] | 342.698 | 17,89 | 170.626 | 18,10 | 116.619 | 15,69 | 683 |
(6 - 12] | 209.877 | 10,96 | 103.829 | 11,01 | 87.234 | 11,74 | 840 |
(12 - 21] | 431.033 | 22,50 | 197.542 | 20,95 | 141.018 | 18,97 | 714 |
(21 - 30] | 323.967 | 16,91 | 170.127 | 18,04 | 132.149 | 17,78 | 777 |
(30 - 60] | 293.893 | 15,34 | 186.244 | 19,75 | 185.269 | 24,93 | 995 |
(60 - 150] | 36.731 | 1,92 | 26.905 | 2,85 | 39.966 | 5,38 | 1.485 |
(150 - 601] | 4.446 | 0,23 | 3.537 | 0,38 | 8.146 | 1,10 | 2.303 |
Mayor de 601 | 334 | 0,02 | 273 | 0,03 | 944 | 0,13 | 3.457 |
Total | 1.915.681 | 100,00 | 942.842 | 100,00 | 743.258 | 100,00 | 788 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros