DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tipo de dependencia y Comunidad Autónoma por tramos de edad y género de la persona con discapacidad
Tramos de edad: De 46 a 55
Género persona con discapacidad: Total
Ejercicio 2021Total | Dependencia simple |
Dependencia simple con movilidad reducida |
Dependencia cualificada |
|
---|---|---|---|---|
Total | 378.227 | 276.961 | 12.510 | 88.756 |
Andalucía | 75.624 | 58.883 | 1.919 | 14.822 |
Aragón | 9.604 | 7.072 | 262 | 2.270 |
Asturias, Principado de | 11.645 | 8.879 | 205 | 2.561 |
Balears, Illes | 6.567 | 4.885 | 341 | 1.341 |
Canarias | 18.221 | 12.565 | 419 | 5.237 |
Cantabria | 6.865 | 4.864 | 244 | 1.757 |
Castilla y León | 21.532 | 15.288 | 645 | 5.599 |
Castilla - La Mancha | 21.343 | 15.634 | 1.239 | 4.470 |
Cataluña | 63.964 | 45.723 | 1.822 | 16.419 |
Comunitat Valenciana | 41.106 | 29.796 | 1.456 | 9.854 |
Extremadura | 10.074 | 7.761 | 276 | 2.037 |
Galicia | 27.488 | 20.325 | 732 | 6.431 |
Madrid, Comunidad de | 43.631 | 29.838 | 2.149 | 11.644 |
Murcia, Región de | 16.000 | 12.243 | 617 | 3.140 |
Rioja, La | 2.427 | 1.772 | 103 | 552 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad