RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Mujer
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2022Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 469.350 | 408.712 | 5.506.693 | 226.745 | 274.775 | 6.266.833 | 674.479 | 6.443.847 | 906.900 | 852.901 | 3.184.793 |
Declarante | 214.269 | 214.269 | 1.799.641 | 147.724 | 53.591 | 2.154.211 | 443.704 | 2.907.430 | 305.321 | 288.100 | 1.809.717 |
Cónyuge | 35.377 | 0 | 360.223 | 4.260 | 29.018 | 406.156 | 16.345 | 234.089 | 66.488 | 63.773 | 49.979 |
Descendientes | 174.696 | 130.744 | 2.727.476 | 51.592 | 170.477 | 3.035.866 | 168.263 | 2.458.856 | 463.495 | 433.482 | 981.275 |
Ascendientes | 20.252 | 18.420 | 331.267 | 4.867 | 14.970 | 353.459 | 13.145 | 321.959 | 42.209 | 40.284 | 131.161 |
Múltiples situaciones discapacidad | 24.756 | 45.280 | 288.086 | 18.302 | 6.718 | 317.140 | 33.022 | 521.513 | 29.385 | 27.261 | 212.661 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros