DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tipo de dependencia y Comunidad Autónoma por tramos de edad y género de la persona con discapacidad
Tramos de edad: Menor de 18
Género persona con discapacidad: Mujer
Ejercicio 2022Total | Dependencia simple |
Dependencia simple con movilidad reducida |
Dependencia cualificada |
|
---|---|---|---|---|
Total | 52.335 | 39.765 | 2.252 | 10.318 |
Andalucía | 9.808 | 7.303 | 506 | 1.999 |
Aragón | 1.080 | 811 | 52 | 217 |
Asturias, Principado de | 879 | 702 | 39 | 138 |
Balears, Illes | 1.252 | 976 | 129 | 147 |
Canarias | 2.289 | 1.593 | 93 | 603 |
Cantabria | 581 | 381 | 18 | 182 |
Castilla y León | 1.901 | 1.347 | 83 | 471 |
Castilla - La Mancha | 2.549 | 1.945 | 153 | 451 |
Cataluña | 11.923 | 9.277 | 244 | 2.402 |
Comunitat Valenciana | 4.589 | 3.326 | 169 | 1.094 |
Extremadura | 917 | 702 | 34 | 181 |
Galicia | 3.030 | 2.371 | 211 | 448 |
Madrid, Comunidad de | 8.204 | 6.394 | 398 | 1.412 |
Murcia, Región de | 2.402 | 1.897 | 84 | 421 |
Rioja, La | 293 | 250 | 6 | 37 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad