DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Situaciones familiares de la discapacidad en la declaración
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2022Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
---|---|---|---|---|
Total | 111.677 | 111.603 | 2.236.636 | 310.492 |
Declarante | 107.219 | 107.219 | 2.131.720 | 298.075 |
Cónyuge | 2.121 | 2.121 | 52.675 | 5.566 |
Descendientes | 1.301 | 853 | 30.379 | 5.203 |
Ascendientes | 441 | 263 | 6.174 | 687 |
Declarante y cónyuge | 464 | 928 | 13.191 | 732 |
Declarante y descendientes | 96 | 162 | 2.031 | 198 |
Declarante y ascendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Declarante, cónyuge y descendientes | - | - | - | - |
Cónyuge y descendientes | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de situaciones | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros