Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

072. Deducción por construcción o rehabilitación de la vivienda habitual (parte estatal), Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 072
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 37.255 1,44 29 0,06 17.636 0,08 608,13
Hasta 1,5 158.822 6,13 87 0,19 60.895 0,27 699,95
1,5 - 6 513.392 19,83 3.601 8,03 1.541.790 6,76 428,16
6 - 12 720.181 27,82 15.563 34,72 7.391.740 32,41 474,96
12 - 21 642.472 24,81 14.466 32,28 7.575.081 33,21 523,65
21 - 30 302.192 11,67 6.545 14,60 3.575.642 15,68 546,32
30 - 60 181.313 7,00 3.882 8,66 2.227.580 9,77 573,82
60 - 150 30.256 1,17 600 1,34 382.110 1,68 636,85
Mayor de 150 3.285 0,13 46 0,10 36.585 0,16 795,33
Total 2.589.168 100,00 44.819 100,00 22.809.060 100,00 508,91

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI