Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 1.153 1,26 50 0,09 192.518 0,23 3.850,36
Hasta 1,5 1.991 2,17 53 0,09 142.368 0,17 2.686,18
1,5 - 6 9.302 10,15 217 0,38 256.385 0,31 1.181,50
6 - 12 26.238 28,64 9.675 16,94 1.616.769 1,97 167,11
12 - 21 29.248 31,92 23.537 41,21 10.809.425 13,18 459,25
21 - 30 11.813 12,89 11.710 20,50 12.843.885 15,66 1.096,83
30 - 60 9.254 10,10 9.244 16,19 23.739.288 28,94 2.568,08
60 - 150 2.306 2,52 2.306 4,04 19.994.339 24,38 8.670,57
Mayor de 150 319 0,35 319 0,56 12.422.122 15,15 38.940,82
Total 91.624 100,00 57.111 100,00 82.017.099 100,00 1.436,10

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI