Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

090. Deducciones autonómicas, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 090
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 7.677 1,07 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Hasta 1,5 49.392 6,91 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
1,5 - 6 161.172 22,55 252 1,18 9.760 0,48 38,73
6 - 12 186.781 26,13 3.813 17,81 284.939 14,12 74,73
12 - 21 166.772 23,33 7.824 36,54 756.692 37,51 96,71
21 - 30 83.494 11,68 4.746 22,16 453.835 22,50 95,62
30 - 60 50.933 7,13 3.934 18,37 410.246 20,34 104,28
60 - 150 7.725 1,08 717 3,35 84.215 4,17 117,46
Mayor de 150 765 0,11 73 0,34 11.136 0,55 152,55
Total 714.711 100,00 21.415 100,00 2.017.283 100,00 94,20

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI