Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

092. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Conjunta

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 092
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 49.202 0,98 1.653 0,05 6.055.063 0,15 3.663,07
Hasta 1,5 133.631 2,67 1.998 0,06 2.828.891 0,07 1.415,86
1,5 - 6 581.605 11,64 9.469 0,30 9.240.455 0,23 975,86
6 - 12 1.329.928 26,61 509.056 15,98 78.089.842 1,96 153,40
12 - 21 1.598.987 31,99 1.365.860 42,88 602.443.704 15,09 441,07
21 - 30 707.821 14,16 700.717 22,00 761.948.741 19,09 1.087,38
30 - 60 485.297 9,71 484.700 15,22 1.207.311.012 30,25 2.490,84
60 - 150 99.293 1,99 99.229 3,12 822.503.351 20,61 8.288,94
150 - 601 11.754 0,24 11.739 0,37 385.515.334 9,66 32.840,56
Mayor de 601 736 0,01 735 0,02 115.285.053 2,89 156.850,41
Total 4.998.254 100,00 3.185.156 100,00 3.991.221.446 100,00 1.253,07

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI