Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.604 1,19 184 0,05 209.725 0,05 1.139,81
Hasta 1,5 26.658 5,64 582 0,16 505.562 0,12 868,66
1,5 - 6 71.940 15,21 18.696 5,29 2.452.454 0,57 131,18
6 - 12 104.702 22,14 77.521 21,92 21.052.007 4,93 271,57
12 - 21 136.569 28,88 129.511 36,62 83.393.746 19,53 643,91
21 - 30 76.972 16,28 76.752 21,70 104.427.812 24,45 1.360,59
30 - 60 42.935 9,08 42.913 12,13 124.000.670 29,03 2.889,58
60 - 150 6.722 1,42 6.722 1,90 58.721.488 13,75 8.735,72
Mayor de 150 796 0,17 796 0,23 32.343.622 7,57 40.632,69
Total 472.898 100,00 353.677 100,00 427.107.086 100,00 1.207,62

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI