Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

721. Cuota líquida incrementada autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 721
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 4.320 1,11 191 0,07 550.584 0,14 2.882,64
Hasta 1,5 11.770 3,02 542 0,19 920.167 0,23 1.697,72
1,5 - 6 60.601 15,56 17.411 5,98 3.374.882 0,85 193,84
6 - 12 113.795 29,21 80.492 27,63 22.900.205 5,75 284,50
12 - 21 104.571 26,84 98.357 33,76 66.256.233 16,63 673,63
21 - 30 47.927 12,30 47.804 16,41 68.568.949 17,21 1.434,38
30 - 60 36.919 9,48 36.898 12,67 111.502.237 27,99 3.021,90
60 - 150 8.443 2,17 8.441 2,90 78.234.406 19,64 9.268,38
Mayor de 150 1.192 0,31 1.192 0,41 46.011.660 11,55 38.600,39
Total 389.538 100,00 291.328 100,00 398.319.323 100,00 1.367,25

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI