Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Individual

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 14.298 0,75 690 0,04 2.525.746 0,08 3.660,50
Hasta 1,5 69.353 3,66 3.090 0,20 4.917.461 0,16 1.591,41
1,5 - 6 228.686 12,06 75.404 4,81 15.918.779 0,52 211,11
6 - 12 404.155 21,32 317.530 20,27 100.041.885 3,27 315,06
12 - 21 506.715 26,73 497.175 31,74 375.803.929 12,29 755,88
21 - 30 313.569 16,54 313.405 20,01 475.797.298 15,55 1.518,15
30 - 60 276.706 14,59 276.650 17,66 880.285.522 28,78 3.181,95
60 - 150 71.322 3,76 71.308 4,55 677.627.228 22,15 9.502,82
Mayor de 150 11.100 0,59 11.097 0,71 526.015.439 17,20 47.401,59
Total 1.895.904 100,00 1.566.349 100,00 3.058.933.288 100,00 1.952,91

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI