Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

711. Cuota líquida autonómica, Tipo de Declaración:Total

Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros)DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 711
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Negativo y Cero 5.134 1,09 205 0,06 573.345 0,16 2.796,80
Hasta 1,5 22.192 4,72 661 0,21 1.096.244 0,30 1.658,46
1,5 - 6 82.464 17,53 20.564 6,38 4.528.493 1,23 220,21
6 - 12 141.219 30,01 92.683 28,76 24.543.104 6,69 264,81
12 - 21 122.246 25,98 111.181 34,51 68.617.753 18,71 617,17
21 - 30 55.009 11,69 54.682 16,97 75.035.666 20,46 1.372,22
30 - 60 35.248 7,49 35.214 10,93 102.686.871 28,00 2.916,08
60 - 150 6.304 1,34 6.297 1,95 57.621.847 15,71 9.150,68
Mayor de 150 721 0,15 721 0,22 31.999.094 8,73 44.381,55
Total 470.537 100,00 322.208 100,00 366.702.416 100,00 1.138,09

Notas
Unidad: euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI